Temperature Regulators & Capillary Systems

Armstrong International self-actuated temperature regulators listed by part number — OB-30 heating and OB-31 cooling regulators in ½”, ¾” and 1″ NPT, with capillary systems in five temperature bands (32–95°F, 77–158°F, 104–212°F, 140–266°F and 158–302°F) and capillary lengths of 6.5, 9.5 and 16.25 feet. Specify the band and capillary length that match your application. OB-2000 pilots and regulator bodies are listed separately below. If a number isn’t listed, send it anyway. Requests received before 3 PM ET are typically quoted the same business day.

119 part numbers

Part numberDescriptionQuote
OB31050 1/2"NPT OB-31 Cooling Only Get a quote
OB-2000C131201 CAPILLARY 131-201F 6 1/2" Get a quote
OB30-1/2-3295-6 1/2"NPT 32-95DEG 6.5'CAP Reg. Get a quote
OB30100 1"NPT OB-30 HEAT ONLY BODY Get a quote
OB30-1-104212-16 1"NPT 104-212Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1-104212-6 1"NPT 104-212Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-104212-9 1"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-140266-16 1"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1-140266-6 1"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-140266-9 1"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-158302-16 1"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1-158302-6 1"NPT 158-302Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-158302-9 1"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-3295-16 1"NPT 32-95Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1-3295-6 1"NPT 32-95Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-3295-9 1"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-77158-16 1"NPT 77-158Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1-77158-6 1"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1-77158-9 1"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-104212-16 1/2"NPT 104-212Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-1/2-104212-6 1/2"NPT 104-212Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30050 1/2"NPT OB-30 HEAT ONLY BODY Get a quote
OB30-1/2-104212-9 1/2"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30075 3/4"NPT OB-30 HEAT ONLY BODY Get a quote
OB30-1/2-140266-16 1/2"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-1/2-140266-6 1/2"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-140266-9 1/2"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-158302-16 1/2"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-1/2-158302-6 1/2"NPT 158-302Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-158302-9 1/2"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-3295-16 1/2"NPT 32-95Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-3295-9 1/2"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-1/2-77158-16 1/2"NPT 77-158Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-1/2-77158-6 1/2"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg. Get a quote
OB30-1/2-77158-9 1/2"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-104212-16 3/4"NPT 104-212Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-3/4-104212-6 3/4"NPT 104-212Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-104212-9 3/4"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-140266-16 3/4"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-3/4-140266-6 3/4"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-140266-9 3/4"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-158302-16 3/4"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-3/4-158302-6 3/4"NPT 158-302Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-158302-9 3/4"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-3295-16 3/4"NPT 32-95Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-3/4-3295-6 3/4"NPT 32-95Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-3295-9 3/4"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-77158-16 3/4"NPT 77-158Deg 16.25'Cap Get a quote
OB30-3/4-77158-6 3/4"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB30-3/4-77158-9 3/4"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30C104212-16.25 104-212Deg. 16.25'Cap System Get a quote
OB30C104212-6.5 104-212Deg. 6.5'Cap. System Get a quote
OB30C104212-9.5 104-212Deg. 9.5'Cap System Get a quote
OB30C140266-16.25 140-266Deg. 16.25'Cap System Get a quote
OB30C140266-6.5 140-266Deg. 6.5'Cap System Get a quote
OB30C140266-9.5 140-266Deg. 9.5'Cap System Get a quote
OB30C158302-16.25 158-302Deg. 16.25'Cap System Get a quote
OB30C158302-6.5 158-302Deg. 6.5'Cap System Get a quote
OB30C158302-9.5 158-302Deg. 9.5'Cap System Get a quote
OB30C3295-16.25 32-95Deg. 16.25'Cap System Get a quote
OB30C3295-6.5 32-95Deg. 6.5' Cap. System Get a quote
OB30C3295-9.5 32-95Deg. 9.5'Cap System Get a quote
OB30C77158-16.25 77-158Deg. 16.25'Cap System Get a quote
OB30C77158-6.5 77-158Deg. 6.5' Cap. System Get a quote
OB-2000C1312013M CAPILLARY 131-201F 9.5FT Get a quote
OB30C77158-9.5 77-158Deg. 9.5'Cap System Get a quote
OB30SSWELL 3/4" S.S. Well Get a quote
OB31-1-104212-16 1"NPT 104-212deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB31-1-104212-6 1"NPT 104-212deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-104212-9 1"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-140266-16 1"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB31-1-140266-6 1"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-140266-9 1"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-158302-16 1"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB31-1-158302-6 1"NPT 158-302Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-158302-9 1"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-3295-16 1"NPT 32-95deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB31-1-3295-6 1"NPT 32-95Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-3295-9 1"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-77158-16 1"NPT 77-158Deg 16.25'Cap Reg Get a quote
OB31-1-77158-6 1"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1-77158-9 1"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-104212-16 1/2"NPT 104-212Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-1/2-104212-6 1/2"NPT 104-212Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-104212-9 1/2"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-140266-16 1/2"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-1/2-140266-6 1/2"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-140266-9 1/2"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-158302-16 1/2"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-1/2-158302-6 1/2"NPT 158-302Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-158302-9 1/2"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-3295-16 1/2"NPT 32-95Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-1/2-3295-6 1/2"NPT 32-95Deg. 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-3295-9 1/2"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-77158-16 1/2"NPT 77-158deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-1/2-77158-6 1/2"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-1/2-77158-9 1/2"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-104212-16 3/4"NPT 104-212Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-3/4-104212-6 3/4"NPT 104-212Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-104212-9 3/4"NPT 104-212Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-140266-16 3/4"NPT 140-266Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-3/4-140266-6 3/4"NPT 140-266Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-140266-9 3/4"NPT 140-266Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-158302-16 3/4"NPT 158-302Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-3/4-158302-6 3/4"NPT 158-302deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-158302-9 3/4"NPT 158-302Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-3295-16 3/4"NPT 32-95Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-3/4-3295-6 3/4"NPT 32-95Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB-2000125 1 1/4" TEMP PRESS VALVE BODY Get a quote
OB31-3/4-3295-9 3/4"NPT 32-95Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB-2000C176260 PILOT, 176-260f 6-1/2ft CAP Get a quote
OB31-3/4-77158-16 3/4"NPT 77-158Deg 16.25'Cap Get a quote
OB31-3/4-77158-6 3/4"NPT 77-158Deg 6.5'Cap Reg Get a quote
OB31-3/4-77158-9 3/4"NPT 77-158Deg 9.5'Cap Reg Get a quote
OB30WELL OB30/31 Brass Well Get a quote
OB31075 3/4"NPT OB-31 Cooling Only Get a quote
OB-2000C86144 CAPILLARY 86-144F, 6.5' Get a quote
OB31100 1"NPT OB-31 Cooling Only Get a quote
OB-2000P TEMP PILOT Get a quote